中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2023]第08号
关于非处方药企业及产品品牌2022年度
统计调研结果的公告
中国非处方药物协会自2006年以来,每年开展非处方药企业及产品品牌统计调研工作,得到行业的积极响应,企业申报数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不收取任何费用,倡导“重品牌、守信用”的理念,促进企业品牌建设和OTC大健康产业的发展。
2022年度统计调研的是2021年全年企业以含税出厂价为准计算的非处方药和健康产品销售额,其中,健康产品为首次统计调研。现将结果予以公布,未参与申报的企业及产品不在公布之列。
欢迎参加2023年度统计调研,请联系协会联系人:
宋凌静副秘书长兼会员服务部主任010-82050626-8002,13681529044。
特此公告。
附件:1、2022年度中国非处方药生产企业综合统计排名
2、2022年度中国非处方药产品化学药综合统计排名
3、2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名
4、2022年度中国非处方药黄金大单品名单
5、2022年度中国健康产品生产企业综合统计排名
6、2022年度中国健康产品品类综合统计企业排名
7、2022年度中国健康产品综合统计排名
二○二三年三月十日
主题词:非处方药 健康产品 品牌统计 公告
2022年度中国非处方药生产企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 太极集团有限公司 |
3 | 扬子江药业集团有限公司 |
4 | 修正药业集团股份有限公司 |
5 | 强生消费者健康中国 |
6 | 云南白药集团股份有限公司 |
7 | 李时珍医药集团有限公司 |
8 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
9 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 东阿阿胶股份有限公司 |
11 | 天士力医药集团股份有限公司 |
12 | 仁和(集团)发展有限公司 |
13 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
14 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
15 | 九芝堂股份有限公司 |
16 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
17 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
18 | 拜耳医药保健有限公司 |
19 | 哈药集团股份有限公司 |
20 | 朗迪制药集团 |
21 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
22 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
23 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
24 | 葵花药业集团股份有限公司 |
25 | 健民药业集团股份有限公司 |
26 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
27 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
28 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
29 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
30 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
31 | 江西金水宝制药有限公司 |
32 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
33 | 吉林万通集团有限公司 |
34 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
35 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
36 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
37 | 重庆伍舒芳健康产业(集团)有限公司 |
38 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
39 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
40 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
41 | 重庆华森制药股份有限公司 |
42 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 |
43 | 广州汉光药业股份有限公司 |
44 | 植恩生物技术股份有限公司 |
45 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
46 | 昆明中药厂有限公司 |
47 | 株洲千金药业股份有限公司 |
48 | 广西金嗓子有限责任公司 |
49 | 北京韩美药品有限公司 |
50 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
51 | 杭州民生健康药业股份有限公司 |
52 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
53 | 浙江万晟药业有限公司 |
54 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
55 | 红云制药集团股份有限公司 |
56 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
57 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
58 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
59 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
60 | 颈复康药业集团有限公司 |
61 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
62 | 桂林三金药业股份有限公司 |
63 | 恩威医药股份有限公司 |
64 | 浙江维康药业股份有限公司 |
65 | 山西振东安欣生物制药有限公司 |
66 | 华润紫竹药业有限公司 |
67 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
68 | 河南太龙药业股份有限公司 |
69 | 江苏正大清江制药有限公司 |
70 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
71 | 广西花红药业集团股份公司 |
72 | 烟台中亚至宝药业有限公司 |
73 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
74 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
75 | 山西广誉远国药有限公司 |
76 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
77 | 河北金牛原大药业科技有限公司 |
78 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
79 | 上海中华药业有限公司 |
80 | 广东众生药业股份有限公司 |
81 | 浙江圣博康药业有限公司 |
82 | 北京星昊医药股份有限公司 |
83 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
84 | 北京金城泰尔制药有限公司 |
85 | 湖北福人金身药业有限公司 |
86 | 正大青春宝药业有限公司 |
87 | 浙江苏可安药业有限公司 |
88 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
89 | 四川百利药业有限责任公司 |
90 | 河南泰丰生物科技有限公司 |
91 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
92 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
93 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
94 | 成都迪康药业股份有限公司 |
95 | 上海雷允上药业有限公司 |
96 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
97 | 天津金耀药业有限公司 |
98 | 北京华素制药股份有限公司 |
99 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
100 | 瑞阳制药股份有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件
2022年度中国非处方药产品化学药综合统计排名
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒类 |
1 | 快克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 |
2 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 泰诺 | 酚麻美敏片 | 强生消费者健康中国 |
4 | 新秀、感喻、双效 | 复方氨酚烷胺片/胶囊 | 修正药业集团股份有限公司 |
5 | 麦尔 | 氨酚那敏三味浸膏胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
6 | 百灵鸟 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
7 | 定州牌 | 复方氨酚那敏颗粒 | 河北金牛原大药业科技有限公司 |
8 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片II/氨麻苯美片 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 |
9 | 康恩贝 | 氨咖黄敏胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 双效 | 酚咖麻敏胶囊 | 修正药业集团股份有限公司 |
二、止咳化痰类 |
1 | 太极、swp | 枸橼酸喷托维林片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
2 | 润津 | 盐酸氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
3 | 葵花康宝 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 葵花药业集团股份有限公司 |
4 | 扶健 | 盐酸溴己新片 | 万邦德制药集团有限公司 |
5 | 艾舒 | 右美沙芬愈创甘油醚糖浆 | 强生消费者健康中国 |
6 | 太极、swp | 复方愈酚喷托那敏糖浆 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
7 | 999 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 华润三九医药股份有限公司 |
8 | 快克露 | 愈美甲麻敏糖浆 | 浙江迪耳药业有限公司 |
9 | 康恩贝刻停 | 复方甘草浙贝氯化铵片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 天武 | 枸橼酸喷托维林片 | 国药集团容生制药有限公司 |
三、抗过敏与抗眩晕类 |
1 | 息斯敏 | 氯雷他定片 | 强生消费者健康中国 |
2 | 开瑞坦 | 氯雷他定片/糖浆 | 拜耳医药保健有限公司 |
3 | 雪苏 | 氯雷他定片 | 扬子江药业集团有限公司 |
4 | 太极、swp | 盐酸异丙嗪片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 泰明可 | 氯雷他定片 | 山东良福制药有限公司 |
四、解热镇痛类 |
1 | 美林 | 布洛芬混悬液 | 强生消费者健康中国 |
2 | 正大九力 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 江苏正大清江制药有限公司 |
3 | 维尔固、三康 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
4 | 散列通 | 复方对乙酰氨基酚片(II) | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 芬尼康 | 布洛芬缓释片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
6 | 泰诺林 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂/口服混悬液/缓释片 | 强生消费者健康中国 |
7 | 太极、swp | 天麻素片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
8 | 润都奥芬 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 |
9 | 步迈新 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 四川新斯顿制药股份有限公司 |
10 | 太极、swp | 对乙酰氨基酚糖浆 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
11 | 散利痛 | 复方对乙酰氨基酚片(II) | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 信谊 | 布洛芬缓释胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
13 | 红云 | 萘普生片 | 成都锦华药业有限责任公司 |
14 | 太极、swp | 对乙酰氨基酚片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
15 | 太极、swp | 贝诺酯片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
五、维生素类 |
1 | 星鲨D | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
2 | 双鲸®悦而® | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
3 | 汉乐奇 | 维生素D滴剂 | 广州汉光药业股份有限公司 |
4 | 太极、swp | 维生素C片/咀嚼片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 来益 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
6 | 力度伸 | 维生素C泡腾片 | 拜耳医药保健有限公司 |
7 | 双鲸® | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
8 | 果维西 | 维生素EC片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
9 | 万通 | 维生素E软胶囊 | 吉林万通药业有限公司 |
10 | 德维喜 | 维生素C咀嚼片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
六、矿物质类 |
1 | 三精 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
2 | 999澳诺金辛金丐特 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
3 | 三精 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
4 | 红源达 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
5 | 扶娃、慈母 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
6 | 福人 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北福人金身药业有限公司 |
7 | 盖天力 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片/颗粒 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
8 | 可乐可康 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 扬子江药业集团有限公司 |
9 | 万通 | 三合钙咀嚼片 | 吉林万通药业有限公司 |
10 | 修修爱 | 赖氨酸磷酸氢钙片 | 修正药业集团股份有限公司 |
七、维生素与矿物质类 |
1 | 朗迪® | 碳酸钙D3片(Ⅱ)/颗粒(Ⅱ) | 朗迪制药集团 |
2 | 迪巧 | 维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
3 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | 21金维他 | 多维元素片(21) | 杭州民生健康药业股份有限公司 |
5 | 汉维 | 碳酸钙D3咀嚼片 | 广州汉光药业股份有限公司 |
6 | 圣博康 | 多维元素分散片(21) | 浙江圣博康药业有限公司 |
7 | 仁和 | 碳酸钙D3咀嚼片 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 迪巧 | 碳酸钙D3片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
9 | 盖笛欣 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
10 | 金贝、盖力元 | 碳酸钙D3咀嚼片(Ⅱ) | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
八、消化类 |
1 | 斯达舒、修正 | 维U颠茄铝胶囊II | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 赛诺菲中国消费者事业部 |
3 | 吗丁啉 | 多潘立酮片 | 强生消费者健康中国 |
4 | 达喜 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 拜耳医药保健有限公司 |
5 | 威地美、威快舒 | 铝碳酸镁片/咀嚼片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
6 | 金奥康 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
7 | 星昊美彤 | 复方消化酶胶囊 | 北京星昊医药股份有限公司 |
8 | 仕卫 | 法莫替丁钙镁咀嚼片 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
9 | 得每通 | 胰酶肠溶胶囊 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
10 | 信谊 | 西咪替丁片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
九、肠道类 |
1 | 培菲康 | 双歧三联活菌胶囊/散 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
2 | 杜密克 | 乳果糖口服溶液 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
3 | 整肠生 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊/颗粒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
4 | 金双歧 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
5 | 江中利活 | 乳酸菌素片 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
6 | 利动 | 乳果糖口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 |
7 | 可立健 | 乳酸菌素分散片 | 浙江苏可安药业有限公司 |
8 | 马应龙 | 开塞露(含甘油) | 马应龙药业集团股份有限公司 |
9 | 康恩贝 | 蒙脱石散 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 百灵鸟 | 鞣酸苦参碱胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
十、皮肤科类 |
1 | 达克宁 | 硝酸咪康唑乳膏/散 | 强生消费者健康中国 |
2 | 蔓迪 | 米诺地尔酊 | 浙江万晟药业有限公司 |
3 | 皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 达霏欣 | 米诺地尔搽剂 | 山西振东安欣生物制药有限公司 |
5 | 金达克宁 | 酮康唑乳膏 | 强生消费者健康中国 |
6 | 唯达宁 | 硝酸益康唑喷雾剂 | 辽宁新高制药有限公司 |
7 | 派瑞松 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 强生消费者健康中国 |
8 | 希尔生 | 二硫化硒洗剂 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
9 | 达克宁 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 强生消费者健康中国 |
10 | 邦廸 | 苯扎氯铵贴 | 强生消费者健康中国 |
11 | 尤卓尔 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 天津金耀药业有限公司 |
12 | 艾洛松 | 糠酸莫米松乳膏 | 拜耳医药(上海)有限公司 |
13 | 皮炎平 | 糠酸莫米松凝胶 | 华润三九医药股份有限公司 |
14 | 剿喷宁 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 厦门美商医药有限公司 |
15 | 扶严宁 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 扬子江药业集团有限公司 |
16 | 亦发 | 米诺地尔酊 | 厦门美商医药有限公司 |
17 | 西施兰夏露 | 乌洛托品溶液 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 |
18 | 999 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
19 | 洁宁 | 盐酸布替萘芬乳膏/搽剂/喷雾剂 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
20 | 顺峰康霜 | 曲咪新乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
十一、儿科类 |
1 | 伊可新 | 维生素AD滴剂 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
2 | 迪巧 | 儿童维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
3 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 |
4 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
6 | 葵花康宝 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
7 | 小快克 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
8 | 优卡丹、米阿卡 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
9 | 万通 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
10 | 葵花康宝 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
11 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 |
12 | 迪巧 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
13 | 葫芦娃 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
14 | 好娃娃 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
15 | 万通 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
十二、妇科类 |
1 | 朗依 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 |
2 | 达克宁 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊/栓 | 强生消费者健康中国 |
3 | 凯妮汀 | 克霉唑阴道片 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | 宝丽婷 | 克霉唑阴道片 | 浙江圣博康药业有限公司 |
5 | 999 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
十三、生活方式类 |
1 | 舒尔佳 | 奥利司他胶囊 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
2 | 雅塑 | 奥利司他胶囊 | 植恩生物技术股份有限公司 |
3 | 毓婷、金毓婷 | 左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 |
4 | 艾丽 | 奥利司他胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 |
5 | 谊婷 | 左炔诺孕酮片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
十四、口腔与耳鼻喉类 |
1 | 雷诺考特 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 强生消费者健康中国 |
2 | 华素片 | 西地碘含片 | 北京华素制药股份有限公司 |
3 | 来易贴 | 复方庆大霉素膜 | 金日制药(中国)有限公司 |
4 | 立复汀 | 盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂 | 强生消费者健康中国 |
5 | 宇宙 | 溶菌酶含片 | 上海中华药业有限公司 |
十五、眼科类 |
1 | 闪亮 | 萘敏维滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
2 | 海露 | 玻璃酸钠滴眼液 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
3 | 莎普爱思 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
4 | 闪亮 | 复方门冬维甘滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
5 | 新乐敦 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
6 | 可元 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 |
7 | 小乐敦 | 复方牛磺酸滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
8 | 珍视明、红眼兔 | 萘敏维滴眼液 | 江西珍视明药业有限公司 |
9 | 乐敦清 | 复方氯化钠滴眼液(Ⅱ) | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
10 | 珍视明、珍视爽 | 羟丙甲纤维素滴眼液 | 江西珍视明药业有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件3
2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 |
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 999 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 启达力 | 荆防颗粒 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
4 | 百灵鸟 | 风寒感冒颗粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
5 | 999 | 感冒清热颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 瑞阳 | 葛根汤颗粒 | 瑞阳制药股份有限公司 |
7 | 太极、独圣、美舒通 | 夏桑菊颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
8 | 乐家老铺 | 羚羊感冒口服液 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
9 | 云丰 | 伤风停胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 |
10 | 仁和可立克 | 感冒灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
11 | 维威 | 夏桑菊颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
12 | 宁宁 | 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 |
13 | 999 | 小柴胡颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
14 | 太极、独圣、剑门 | 小柴胡颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
15 | 云丰+云健 | 风寒感冒颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
二、感冒抗病毒类 |
1 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
2 | 百灵鸟 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
3 | 太龙 | 双黄连口服液 | 河南太龙药业股份有限公司 |
4 | 太极 | 复方板蓝根颗粒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 金感胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
7 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
8 | 万通 | 感通片 | 通化万通药业股份有限公司 |
9 | 999 | 抗病毒口服液 | 华润三九医药股份有限公司 |
10 | 本草纲目 | 板蓝根糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
11 | 太极、桐君阁 | 精制银翘解毒片 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
12 | 好立索 | 复方大青叶合剂 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
13 | 康缘 | 银翘解毒软胶囊 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
14 | 太极、独圣、剑门 | 银翘解毒颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
15 | 太极 | 银翘解毒丸 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
三、感冒暑湿类 |
1 | 太极 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
2 | 天士力 | 藿香正气滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
3 | 众生 | 清热祛湿颗粒 | 广东众生药业股份有限公司 |
4 | 本草纲目 | 加味藿香正气丸 | 李时珍医药集团有限公司 |
5 | 龙虎 | 龙虎人丹 | 上海中华药业有限公司 |
6 | 云丰 | 藿香正气水/胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 |
7 | 太极 | 藿香正气颗粒 | 太极集团四川南充制药有限公司 |
8 | 太极 | 藿香正气胶囊 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
9 | 昆中药 | 藿香正气颗粒 | 昆明中药厂有限公司 |
10 | 太极 | 藿香正气水 | 太极集团四川南充制药有限公司 |
11 | 红云 | 藿香正气水 | 红云制药(梁河)有限公司 |
12 | 太极 | 藿香正气丸 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
13 | 中一 | 加味藿香正气丸 | 广州白云山中一药业有限公司 |
14 | 太极、独圣、剑门 | 加味藿香正气丸 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
15 | 宝鉴堂 | 藿香正气水 | 青海宝鉴堂国药有限公司 |
四、止咳化痰平喘类 |
1 | 修正 | 肺宁颗粒 | 柳河长隆制药有限公司 |
2 | 太极、山水 | 急支糖浆/颗粒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 康隆 | 强力枇杷露 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
4 | 百灵鸟 | 咳速停糖浆/胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
5 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 葫芦爸 | 克咳片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
7 | 桂龙 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
8 | 红云 | 益肺止咳胶囊 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 |
9 | 本草纲目 | 川贝雪梨糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
10 | 养无极 | 补肺丸 | 丽彩甘肃西峰制药有限公司 |
11 | 康缘 | 杏贝止咳颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
12 | 香雪 | 橘红痰咳液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
13 | 万通 | 咳克平胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 |
14 | 昆中药 | 清肺化痰丸 | 昆明中药厂有限公司 |
15 | 甜爽 | 桔贝合剂 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
16 | 舒力奇 | 养阴清肺膏 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
17 | 太极 | 川贝清肺糖浆 | 太极集团四川天诚制药有限公司 |
18 | 天士力 | 痰咳净滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
19 | 红云 | 清肺抑火胶囊 | 红云制药(昆明)有限公司 |
20 | 克快好 | 川贝清肺糖浆 | 仁和(集团)发展有限公司 |
五、清热解毒类 |
1 | 修正 | 二丁颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
2 | 金笛 | 复方鱼腥草合剂 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
3 | 天士力 | 穿心莲内酯滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
4 | 修正 | 复方金银花颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
5 | 仁和 | 清火胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
6 | 太极 | 玄麦甘桔颗粒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
7 | 太极、桐君阁 | 黄连上清丸 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
8 | 康恩贝 | 牛黄上清胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
9 | 太极 | 板蓝根颗粒 | 太极集团四川南充制药有限公司 |
10 | 桂龙 | 冬凌草糖浆 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
11 | 启达清 | 柴银颗粒/口服液 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
12 | 999 | 板蓝根颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
13 | 康弘 | 一清胶囊 | 成都康弘制药有限公司 |
14 | 百灵鸟 | 黄连上清片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
15 | 云丰 | 黄连上清片 | 云南白药集团股份有限公司 |
16 | 云丰 | 板蓝根颗粒(含糖,不含糖) | 云南白药集团股份有限公司 |
17 | 太极、桐君阁 | 龙胆泻肝片 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
18 | 片仔癀 | 茵胆平肝胶囊 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
19 | 太极 | 黄连上清胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
20 | 太极、独圣、剑门 | 龙胆泻肝丸 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
六、咽喉类 |
1 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
2 | 慢严舒柠 | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
3 | 三金® | 桂林西瓜霜 | 桂林三金药业股份有限公司 |
4 | 百灵鸟 | 双羊喉痹通颗粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 复方一枝黄花喷雾剂 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 维康清畅 | 银黄滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 |
7 | 华森 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
8 | 黄氏 | 黄氏响声丸 | 江西金水宝制药有限公司 |
9 | 众生 | 众生丸 | 广东众生药业股份有限公司 |
10 | 慢严舒柠 | 咽炎片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
11 | 云丰 | 蒲地蓝消炎片 | 云南白药集团股份有限公司 |
12 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
13 | 慢严舒柠 | 复方青橄榄利咽含片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
14 | 鲁南 | 银黄含化片 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
15 | 片仔癀 | 复方片仔癀含片 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
16 | 圣博康 | 银黄丸 | 浙江圣博康药业有限公司 |
17 | 太极、独圣、剑门 | 清喉咽颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
18 | 盘龙云海 | 灵丹草颗粒 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
19 | 999 | 咽炎片 | 华润三九医药股份有限公司 |
20 | 快克本草 | 蒲地蓝消炎片 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 |
七、消化类 |
1 | 江中 | 健胃消食片 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
2 | 荜铃 | 荜铃胃痛颗粒 | 扬子江药业集团有限公司 |
