中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2018]第21号
关于非处方药企业及产品品牌2018年度
统计调研结果的公告
各有关单位:
中国非处方药物协会自2006年以来,每年开展非处方药企业及产品品牌统计调研工作,得到行业的积极响应,企业申报数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不收取任何费用,倡导“重品牌、守信用”的理念,促进企业品牌建设。
非处方药企业及产品品牌2018年度统计调研的是2017年全年企业以含税出厂价为准计算的非处方药销售额,现将结果予以公布,未参与申报的企业及产品不在公布之列。
特此公告。
附件:1、2018年度中国非处方药生产企业综合统计排名
2、2018年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
3、2018年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
二○一八年十一月十五日
主题词:非处方药 品牌 统计 通知
中国非处方药物协会秘书处 2018年11月15日印发
附件1
2018年度中国非处方药生产企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 太极集团有限公司 |
3 | 修正药业集团 |
4 | 东阿阿胶股份有限公司 |
5 | 扬子江药业集团有限公司 |
6 | 仁和(集团)发展有限公司 |
7 | 云南白药集团股份有限公司 |
8 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
9 | 天士力控股集团有限公司 |
10 | 强生非处方药业务 |
11 | 李时珍医药集团有限公司 |
12 | 江西济民可信集团有限公司 |
13 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
14 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 |
16 | 葵花药业集团股份有限公司 |
17 | 江中药业股份有限公司 |
18 | 哈药集团股份有限公司 |
19 | 桂林三金药业股份有限公司 |
20 | 惠氏制药有限公司 |
21 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
22 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
23 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
24 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
25 | 九芝堂股份有限公司 |
26 | 拜耳医药保健有限公司 |
27 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
28 | 神威药业集团有限公司 |
29 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
30 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
31 | 北京同仁堂股份有限公司 |
32 | 重庆希尔安药业有限公司 |
33 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
34 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
35 | 健民药业集团股份有限公司 |
36 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
37 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
38 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
39 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
40 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
41 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
42 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
43 | 通化万通药业股份有限公司 |
44 | 北京韩美药品有限公司 |
45 | 广西金嗓子有限责任公司 |
46 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
47 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
48 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
49 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
50 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
51 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
52 | 昆明中药厂有限公司 |
53 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
54 | 青岛双鲸药业有限公司 |
55 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
56 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
57 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
58 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
59 | 重庆华森制药股份有限公司 |
60 | 山西广誉远国药有限公司 |
61 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
62 | 海南碧凯药业有限公司 |
63 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
64 | 北京斯利安药业有限公司 |
65 | 杭州民生健康药业有限公司 |
66 | 河北百善药业有限公司 |
67 | 华润紫竹药业有限公司 |
68 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
69 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
70 | 石药集团欧意药业有限公司 |
71 | 江苏正大清江制药有限公司 |
72 | 远大医药(中国)有限公司 |
73 | 颈复康药业集团有限公司 |
74 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
75 | 广东众生药业股份有限公司 |
76 | 哈尔滨快好药业有限公司 |
77 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
78 | 湖北福人药业股份有限公司 |
79 | 正大青春宝药业有限公司 |
80 | 北京华恒汉方制药有限公司 |
81 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
82 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
83 | 河南省泰丰医药科技集团有限公司 |
84 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
85 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
86 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
87 | 河南太龙药业股份有限公司 |
88 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
89 | 北京华素制药股份有限公司 |
90 | 广州朗圣药业有限公司 |
91 | 上海中华药业有限公司 |
92 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
93 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
94 | 重庆植恩药业有限公司 |
95 | 广州汉光药业股份有限公司 |
96 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
97 | 江苏先声药业有限公司 |
98 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
99 | 西藏藏药集团股份有限公司 |
100 | 佐今明制药股份有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件2
2018年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒类 |
1 | 快克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
2 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 泰诺 | 酚麻美敏片/混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
4 | 新康泰克 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 中美天津史克制药有限公司 |
5 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片II/氨麻苯美片 | 拜耳医药保健有限公司 |
二、止咳化痰类 |
1 | 润津 | 盐酸氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
2 | 华威立清® | 盐酸氨溴索口服溶液 | 葵花药业集团股份有限公司 |
3 | 扶健 | 盐酸溴己新片 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
4 | 太极 | 枸橼酸喷托维林片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 白云山+霸灵 | 羧甲司坦片/口服液 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
三、抗过敏与抗眩晕类 |
1 | 息斯敏 | 氯雷他定片 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
2 | 开瑞坦 | 氯雷他定片/糖浆 | 拜耳医药保健有限公司 |
3 | 修平 | 氯雷他定胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
4 | 飞赛乐 | 盐酸苯环壬酯片 | 北京华素制药股份有限公司 |
5 | 晕动 | 苯巴比妥东莨菪碱片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
四、解热镇痛类 |
1 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 美林 | 布洛芬混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
3 | 扶他林 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 中美天津史克制药有限公司 |
4 | 正大九力 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 江苏正大清江制药有限公司 |
5 | 散列通 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 太极集团西南药业股份有限公司 |
6 | 白云山+何济公 | 阿咖酚散 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 |
7 | 太极 | 天麻素片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
8 | 芬尼康 | 布洛芬缓释片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
9 | 小安瑞克 | 布洛芬颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 |
10 | 泰诺林 | 对乙酰氨基酚缓释片/混悬滴剂/口服混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
五、维生素与矿物质类 |
1 | 迪巧® | 维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
2 | 日日高 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
3 | 钙尔奇D | 碳酸钙D3片/咀嚼片(Ⅱ) | 惠氏制药有限公司 |
4 | 三精 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
5 | 悦而 | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业有限公司 |
6 | 善存、银善存 | 多维元素片(29)/(29-Ⅱ) | 惠氏制药有限公司 |
7 | 三精 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
8 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司 |
9 | 斯利安 | 叶酸片 | 北京斯利安药业有限公司 |
10 | 21金维他 | 多维元素片(21) | 杭州民生健康药业有限公司 |
11 | 红源达 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
12 | 金辛金丐特 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
13 | 福人 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北福人金身药业有限公司 |
14 | 金钙尔奇 | 碳酸钙维D3元素片(4) | 惠氏制药有限公司 |
15 | 汉维 | 碳酸钙D3咀嚼片 | 广州汉光药业股份有限公司 |
16 | 太极 | 维生素C片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
17 | 来益 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
18 | 优卡丹 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 仁和(集团)发展有限公司 |
19 | 盖天力 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片/颗粒 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
20 | 盖笛欣 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
六、消化类 |
1 | 斯达舒 | 维U颠茄铝胶囊II | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 吗丁啉 | 多潘立酮片 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 培菲康、小培菲康 | 双歧杆菌三联活菌胶囊/散 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
4 | 金奥康 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 达喜 | 铝碳酸镁片 | 拜耳医药保健有限公司 |
6 | 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 整肠生 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
8 | 江中 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 |
9 | 利动 | 乳果糖口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 |
10 | 长谓安 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
11 | 威地美 | 铝碳酸镁片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
12 | 史克肠虫清 | 阿苯达唑片 | 中美天津史克制药有限公司 |
13 | 必奇 | 蒙脱石散 | 江苏先声药业有限公司 |
14 | 太宁 | 复方角菜酸酯栓/乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
15 | 仕卫 | 法莫替丁钙镁咀嚼片 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
七、皮肤科类 |
1 | 百多邦 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 999皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 达克宁 | 硝酸咪康唑散/乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
4 | 金达克宁 | 酮康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
5 | 亮甲 | 复方聚维酮碘搽剂 | 哈尔滨快好药业有限公司 |
6 | 邦廸 | 苯扎氯铵贴 | 强生非处方药业务(强生有限公司) |
7 | 派瑞松 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
8 | 999皮炎平 | 糠酸莫米松凝胶 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 希尔生 | 二硫化硒洗剂 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
10 | 艾洛松 | 糠酸莫米松乳膏 | 拜耳医药保健有限公司 |
八、儿科类 |
1 | 伊可新 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
2 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 |
4 | 葵花康宝® | 小儿氨酚黄那敏颗粒/片 | 葵花药业集团股份有限公司 |
5 | 迪巧® | 儿童维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
6 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 优卡丹、米阿卡 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 |
9 | 小快克 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
10 | 小感林 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
九、妇科类 |
1 | 达克宁 | 硝酸咪康唑栓/阴道软胶囊 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
2 | 凯妮汀 | 克霉唑阴道片 | 拜耳医药保健有限公司 |
3 | 宝丽婷 | 克霉唑阴道片 | 浙江圣博康药业有限公司 |
4 | 清坤 | 硝酸咪康唑阴道泡腾片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
5 | 999康妇特 | 复方莪术油栓 | 华润三九医药股份有限公司 |
十、生活方式类 |
1 | 舒尔佳 | 奥利司他胶囊 | 山东新时代药业有限公司 |
2 | 金毓婷、毓婷 | 左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 |
3 | 丹媚 | 左炔诺孕酮肠溶片 | 广州朗圣药业有限公司 |
4 | 艾丽、雅塑 | 奥利司他胶囊 | 重庆植恩药业有限公司 |
5 | 仙琚 | 左炔诺孕酮肠溶胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
十一、口腔与耳鼻喉类 |
1 | 辅舒良 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 雷诺考特 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 强生非处方药业务(强生制药) |
3 | 华素片 | 西地碘含片 | 北京华素制药股份有限公司 |
4 | 诺通 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂/滴鼻液 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
5 | 奥可安 | 甲硝唑口颊片 | 远大医药(中国)有限公司 |
十二、眼科类 |
1 | 闪亮 | 萘敏维滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
2 | 闪亮 | 复方门冬维甘滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 新乐敦 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
4 | 可元 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 |
5 | 瑞珠 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件3
2018年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 |
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
3 | 999 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 本草纲目 | 桑菊感冒颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 本草纲目 | 板蓝根糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
7 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
8 | 白云山 | 小柴胡颗粒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
9 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
10 | 白云山+星群 | 夏桑菊颗粒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 |
11 | 太龙 | 双黄连口服液 | 河南太龙药业股份有限公司 |
12 | 同仁堂 | 感冒清热颗粒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
13 | 仁和 | 感冒灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
14 | 999 | 感冒清热颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
15 | 百灵鸟 | 金感胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
16 | 万通 | 感通片 | 通化万通药业股份有限公司 |
17 | 乐家老铺 | 羚羊感冒口服液 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
18 | 云丰 | 小柴胡颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
19 | 宁宁 | 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 |
20 | 云丰 | 伤风停胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 |
二、感冒暑湿类 |
1 | 太极 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
2 | 天士力 | 藿香正气滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
3 | 神威® | 藿香正气软胶囊 | 神威药业集团有限公司 |
4 | 广州 | 保济口服液/丸 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
5 | 达仁堂 | 藿香正气软胶囊 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
6 | 王老吉 | 广东凉茶颗粒 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
7 | 龙虎 | 龙虎人丹 | 上海中华药业有限公司 |
8 | 众生 | 清热袪湿颗粒 | 广东众生药业股份有限公司 |
9 | 云丰 | 藿香正气水 | 云南白药集团股份有限公司 |
10 | 本草纲目 | 加味藿香正气丸 | 李时珍医药集团有限公司 |
三、止咳化痰平喘类 |
1 | 修正 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 太极 | 急支糖浆 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 本草纲目 | 川贝雪梨糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
4 | 松鹿 | 养阴清肺口服液 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 咳速停糖浆/胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 桂龙 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
8 | 香雪 | 橘红系列 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
9 | 葫芦爸 | 克咳片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
10 | 神奇 | 枇杷止咳颗粒/胶囊 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
11 | 白云山+一力 | 咳特灵片/胶囊 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
12 | 达仁堂 | 清肺消炎丸 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
13 | 天士力 | 痰咳净滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
14 | 白云山+潘高寿 | 蜜念川贝枇杷膏 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
15 | 济民可信 | 复方鲜竹沥液 | 江西济民可信集团有限公司 |
四、清热解毒类 |
1 | 修正 | 二丁颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
2 | 天士力 | 穿心莲内酯滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
3 | 修正 | 复方金银花颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
4 | 白云山 | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
5 | 白云山+明兴 | 清开灵胶囊/颗粒/口服液 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
6 | 仁和 | 清火胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
7 | 金笛 | 复方鱼腥草合剂 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
8 | 神威® | 清开灵软胶囊 | 神威药业集团有限公司 |
9 | 999 | 板蓝根颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
10 | 康弘 | 一清胶囊 | 成都康弘制药有限公司 |
11 | 同仁堂 | 京制牛黄解毒片 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
12 | 百灵鸟 | 黄连上清片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
13 | 葵花® | 复方金银花颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
14 | 云丰 | 板蓝根颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
15 | 同仁堂 | 牛黄上清丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
五、咽喉类 |
1 | 慢严舒柠 | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
2 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
3 | 黄氏 | 黄氏响声丸 | 江西济民可信集团有限公司 |
4 | 消爽 | 金莲花胶囊 | 河北百善药业有限公司 |
5 | 众生 | 众生丸 | 广东众生药业股份有限公司 |
6 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
7 | 华森 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
8 | 云丰 | 蒲地蓝消炎片 | 云南白药集团股份有限公司 |
9 | 鲁南 | 银黄含化片/口服液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
10 | 百灵鸟 | 双羊喉痹通颗粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
11 | 松栢 | 清咽滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
12 | 慢严舒柠 | 复方青橄榄利咽含片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
13 | 百灵鸟 | 复方一枝黄花喷雾剂 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
14 | 慢严舒柠 | 咽炎片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
15 | 维康清畅 | 银黄滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 |
六、消化类 |
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
3 | 汉森 | 四磨汤口服液 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
4 | 天士力 | 荆花胃康胶丸 | 天士力控股集团有限公司 |
5 | 999 | 三九胃泰颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 葫芦爸 | 肠炎宁胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
7 | 葵花® | 胃康灵胶囊/颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
8 | 999 | 气滞胃痛颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 昆中药 | 参苓健脾胃颗粒 | 昆明中药厂有限公司 |
10 | 凤凰城 | 胃灵颗粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
七、便秘泄泻类 |
1 | 盘龙云海 | 排毒养颜胶囊 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
2 | 可伊 | 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 |
3 | 南洋 | 克痢痧胶囊 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
4 | 中央 | 麻仁软胶囊 | 天津市中央药业有限公司 |
5 | 本草纲目 | 香连胶囊 | 李时珍医药集团有限公司 |
八、痔疮类 |
1 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
2 | 修正 | 痔疮栓 | 通药制药集团股份有限公司 |
3 | 肛泰 | 肛泰/栓/软膏 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
4 | 马应龙 | 痔炎消片 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
5 | 九华 | 九华痔疮栓 | 江西济民可信集团有限公司 |
九、补气补血类 |
1 | 东阿阿胶 | 阿胶/复方阿胶浆 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 阿谷停云 | 阿胶 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
3 | 太极天胶 | 阿胶 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 |
4 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
5 | 云丰 | 气血康口服液 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
6 | 修正 | 益气养血口服液 | 通药制药集团股份有限公司 |
7 | 同仁堂 | 阿胶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
8 | 仁和 | 参鹿补片 | 仁和(集团)发展有限公司 |
9 | 红珊瑚 | 益气维血胶囊 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
10 | 叶开泰 | 健脾生血颗粒/片 | 健民药业集团股份有限公司 |
11 | 本草纲目 | 阿归养血糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
12 | 九芝堂 | 阿胶 | 九芝堂股份有限公司 |
13 | 本草纲目 | 金鸡虎补丸 | 李时珍医药集团有限公司 |
14 | 宏济堂®1907 | 阿胶 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
15 | 万通 | 益气养血口服液 | 通化万通药业股份有限公司 |
十、补益类 |
1 | 金水宝 | 金水宝胶囊 | 江西济民可信集团有限公司 |
2 | 同仁堂 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
3 | 九芝堂 | 六味地黄丸 | 九芝堂股份有限公司 |
4 | 仲景 | 六味地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
5 | 修正 | 六味地黄丸 | 通药制药集团股份有限公司 |
6 | 华恒大河 | 灵芝孢子粉胶囊 | 北京华恒汉方制药有限公司 |
7 | 前列康 | 普乐安片/胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
8 | 太极 | 补肾益寿胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
9 | 仁和 | 肾脾双补口服液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
10 | 仁和 | 六味地黄丸 | 仁和(集团)发展有限公司 |
11 | 圣傲 | 百令片 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 |
12 | 太极 | 六味地黄丸 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
13 | 乐家老铺 | 养血补肾丸 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
14 | 乐家老铺 | 六味地黄丸 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
15 | 同仁堂 | 五子衍宗丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
十一、头痛失眠类 |
1 | 天士力 | 养血清脑颗粒/丸 | 天士力控股集团有限公司 |
2 | 佐力 | 乌灵胶囊 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
3 | 太极 | 通天口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
4 | 希尔安宁 | 复方枣仁胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 |
5 | 康祺 | 解郁丸 | 河南省泰丰医药科技集团有限公司 |
6 | 鲁南 | 安神补脑液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
7 | 荣昌 | 健脑补肾丸 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
8 | 999 | 正天丸 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 永孜堂 | 天麻醒脑胶囊 | 云南永孜堂制药有限公司 |
10 | 青春宝 | 抗衰老片 | 正大青春宝药业有限公司 |
11 | 阳光老人-老来保 | 参乌健脑胶囊 | 河北百善药业有限公司 |
12 | 康缘 | 天舒胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13 | 华森 | 都梁软胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 |
14 | 本草纲目 | 安眠补脑糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
15 | 松柏 | 舒脑欣滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司销售公司 |
十二、骨伤科类 |
1 | 云南白药 | 云南白药气雾剂/膏/创可贴/酊 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
3 | 羚锐 | 通络祛痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
4 | 白云山+陈李济 | 舒筋健腰丸 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
5 | 天和 | 骨通贴膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 羚锐 | 壮骨麝香止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
7 | 山庄 | 颈复康颗粒 | 颈复康药业集团有限公司 |
8 | 康缘 | 复方南星止痛膏 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
9 | 沈阳红药 | 沈阳红药系列 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
10 | 希尔安+伍舒芳 | 麝香海马追风膏 | 重庆希尔安药业有限公司 |
十三、皮肤科类 |
1 | 希尔安+伍舒芳 | 金蝉止痒颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
2 | 马应龙 | 龙珠软膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
3 | 九芝堂 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
4 | 神奇 | 珊瑚癣净 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
5 | 龙虎 | 清凉油 | 上海中华药业有限公司 |
6 | 白云山 | 风油精 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 |
7 | 罗浮山 | 罗浮山百草油 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
8 | 升和 | 肤痒颗粒 | 四川升和药业股份有限公司 |
9 | 绿太阳 | 肤痔清软膏 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
10 | 京万红 | 京万红软膏 | 天津中新药业集团股份有限公司销售公司 |
十四、儿科感冒咳嗽类 |
1 | 葵花® | 小儿肺热咳喘口服液/颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
2 | 葫芦娃 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
3 | 优卡丹、米阿卡 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 神苗® | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
