中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2017]第18号
关于非处方药企业及产品品牌2017年度
统计调研结果的公告
各有关单位:
中国非处方药物协会自2006年以来,每年开展非处方药企业及产品品牌统计调研工作,得到行业的积极响应,企业申报数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不收取任何费用,倡导“重品牌、守信用”的理念,促进企业品牌建设。
非处方药企业及产品品牌2017年度统计调研的是2016年全年企业以含税出厂价为准计算的非处方药销售额,现将结果予以公布。
特此公告。
附件:1、2017年度中国非处方药生产企业综合统计排名
2、2017年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
3、2017年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
二○一七年十一月二十八日
主题词:非处方药 品牌 统计 通知
中国非处方药物协会秘书处 2017年11月28日印发
附件1
2017年度中国非处方药生产企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 太极集团有限公司 |
3 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 东阿阿胶股份有限公司 |
5 | 扬子江药业集团有限公司 |
6 | 云南白药集团股份有限公司 |
7 | 强生非处方药业务 |
8 | 葵花药业集团股份有限公司 |
9 | 仁和(集团)发展有限公司 |
10 | 天士力控股集团有限公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 辉瑞公司健康药物部 |
13 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
14 | 江西济民可信集团有限公司 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 |
16 | 哈药集团股份有限公司 |
17 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
18 | 江中药业股份有限公司 |
19 | 李时珍医药集团有限公司 |
20 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
21 | 桂林三金药业股份有限公司 |
22 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
23 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
24 | 九芝堂股份有限公司 |
25 | 神威药业集团有限公司 |
26 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
27 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
28 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
29 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
30 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
31 | 北京同仁堂股份有限公司 |
32 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
33 | 浙江天皇药业有限公司 |
34 | 重庆希尔安药业有限公司 |
35 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
36 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
37 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
38 | 广西金嗓子有限责任公司 |
39 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
40 | 海南快克药业有限公司 |
41 | 健民药业集团股份有限公司 |
42 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
43 | 株洲千金药业股份有限公司 |
44 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
45 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
46 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
47 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
48 | 北京韩美药品有限公司 |
49 | 昆明中药厂有限公司 |
50 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
51 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
52 | 颈复康药业集团有限公司 |
53 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
54 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
55 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
56 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
57 | 海南碧凯药业有限公司 |
58 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
59 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
60 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
61 | 重庆华森制药股份有限公司 |
62 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
63 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
64 | 华润紫竹药业有限公司 |
65 | 杭州民生健康药业有限公司 |
66 | 邯郸制药股份有限公司 |
67 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
68 | 山西广誉远国药有限公司 |
69 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
70 | 北京斯利安药业有限公司 |
71 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
72 | 河北百善药业有限公司 |
73 | 江苏正大清江制药有限公司 |
74 | 河南太龙药业股份有限公司 |
75 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
76 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
77 | 广东众生药业股份有限公司 |
78 | 上海中华药业有限公司 |
79 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
80 | 远大医药(中国)有限公司 |
81 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
82 | 江苏先声药业有限公司 |
83 | 湖北福人药业股份有限公司 |
84 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
85 | 正大青春宝药业有限公司 |
86 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
87 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
88 | 广州朗圣药业有限公司 |
89 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
90 | 北京星昊医药股份有限公司 |
91 | 河南泰丰制药有限公司 |
92 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
93 | 河南省济源市济世药业有限公司 |
94 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
95 | 北京华素制药股份有限公司 |
96 | 西藏藏药集团股份有限公司 |
97 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
98 | 石药集团欧意药业有限公司 |
99 | 辽宁远大诺康生物制药有限公司 |
100 | 佐今明制药股份有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件2
2017年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒类 |
1 | 快克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 海南快克药业有限公司 |
2 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 泰诺 | 酚麻美敏片/混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
4 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片II / 氨麻苯美片 | 拜耳医药保健有限公司 |
5 | 新康泰克 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 中美天津史克制药有限公司 |
二、止咳化痰类 |
1 | 润津 | 盐酸氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
2 | 华威立清 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 葵花药业集团股份有限公司 |
3 | 扶健 | 盐酸溴己新片 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
4 | 太极 | 枸橼酸喷托维林片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 小眉 | 右美沙芬缓释混悬液 | 上海现代制药股份有限公司 |
三、抗过敏与抗眩晕类 |
1 | 开瑞坦 | 氯雷他定片/糖浆 | 拜耳医药保健有限公司 |
2 | 息斯敏 | 氯雷他定片 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 修平 | 氯雷他定胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
4 | 飞赛乐 | 盐酸苯环壬酯片 | 北京华素制药股份有限公司 |
5 | 晕动 | 苯巴比妥东莨菪碱片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
四、解热镇痛类 |
1 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 美林 | 布洛芬混悬滴剂/混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
3 | 扶他林 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 中美天津史克制药有限公司 |
4 | 散列通 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 正大九力 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 江苏正大清江制药有限公司 |
五、维生素与矿物质类 |
1 | 钙尔奇D | 碳酸钙D3片 | 辉瑞公司健康药物部 |
2 | 迪巧 | 维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
3 | 善存 | 多维元素片(29) | 辉瑞公司健康药物部 |
4 | 日日高 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
5 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司 |
6 | 三精 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
7 | 21金维他 | 多维元素片(21) | 杭州民生健康药业有限公司 |
8 | 斯利安 | 叶酸片 | 北京斯利安药业有限公司 |
9 | 红源达 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
10 | 金辛金丐特 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
六、消化类 |
1 | 斯达舒 | 维U颠茄铝胶囊II | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 吗丁啉 | 多潘立酮片/混悬液 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 达喜 | 铝碳酸镁片 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | 金奥康 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 培菲康 | 双歧杆菌三联活菌胶囊/散 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
6 | 整肠生 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
7 | 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
8 | 江中 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 |
9 | 利动 | 乳果糖口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 |
10 | 长谓安 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
11 | 星昊美彤 | 复方消化酶胶囊 | 广东星昊药业有限公司 |
12 | 威地美 | 铝碳酸镁片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
13 | 史克肠虫清 | 阿苯达唑片 | 中美天津史克制药有限公司 |
14 | 太宁 | 复方角菜酸酯乳膏/栓 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
15 | 必奇 | 蒙脱石散 | 江苏先声药业有限公司 |
七、皮肤科类 |
1 | 康王 | 复方酮康唑发用洗剂 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
2 | 达克宁 | 硝酸咪康唑乳膏/散 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 百多邦 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 |
4 | 999皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 邦廸 | 苯扎氯铵贴 | 强生非处方药业务(强生有限公司) |
6 | 派瑞松 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
7 | 金达克宁 | 酮康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
8 | 皮康王 | 复方酮康唑软膏 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
9 | 顺峰康王 | 酮康他索乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
10 | 希尔生 | 二硫化硒洗剂 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
八、儿科类 |
1 | 伊可新 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
2 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷氨颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 |
4 | 迪巧 | 儿童维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
5 | 迪巧 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
6 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 葵花康宝 | 小儿氨酚黄那敏颗粒/片 | 葵花药业集团股份有限公司 |
8 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 |
9 | 小快克 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南快克药业有限公司 |
10 | 好娃娃 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 太阳石(唐山)药业有限公司 |
九、妇科类 |
1 | 凯妮汀 | 克霉唑阴道片 | 拜耳医药保健有限公司 |
2 | 达克宁 | 硝酸咪康唑栓/阴道软胶囊 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 宝丽婷 | 克霉唑阴道片 | 浙江圣博康药业有限公司 |
4 | 清坤 | 硝酸咪康唑阴道泡腾片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
5 | 弥克 | 聚维酮碘阴道泡腾片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
十、生活方式类 |
1 | 舒尔佳 | 奥利司他胶囊 | 山东新时代药业有限公司 |
2 | 金毓婷、毓婷 | 左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 |
3 | 丹媚 | 左炔诺孕酮肠溶片 | 广州朗圣药业有限公司 |
4 | 仙琚 | 左炔诺孕酮肠溶胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
5 | 安婷 | 左炔诺孕酮片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
十一、口腔与耳鼻喉类 |
1 | 辅舒良 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 华素片 | 西地碘含片 | 北京华素制药股份有限公司 |
3 | 诺通 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂/滴鼻液 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
4 | 奥可安 | 甲硝唑口颊片 | 远大医药(中国)有限公司 |
5 | 来易贴 | 复方庆大霉素膜 | 金日制药(中国)有限公司 |
十二、眼科类 |
1 | 莎普爱思 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
2 | 闪亮 | 萘敏维滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 闪亮 | 复方门冬维甘滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 新乐敦 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
5 | 可元 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
附件3
2017年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
排名 | 商品名 (商标名) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 |
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
3 | 百灵鸟 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
4 | 999 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 明兴 | 清开灵胶囊/颗粒/口服液 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
6 | 本草纲目 | 桑菊感冒颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 |
7 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
8 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
9 | 白云山 | 小柴胡颗粒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
10 | 太龙 | 双黄连口服液 | 河南太龙药业股份有限公司 |
二、感冒暑湿类 |
1 | 太极 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
2 | 神威 | 藿香正气软胶囊 | 神威药业集团有限公司 |
3 | 天士力 | 藿香正气滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
4 | 达仁堂 | 藿香正气软胶囊 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
5 | 龙虎 | 龙虎人丹 | 上海中华药业有限公司 |
6 | 众生 | 清热袪湿颗粒 | 广东众生药业股份有限公司 |
7 | 云丰 | 藿香正气水 | 云南白药集团股份有限公司 |
8 | 本草纲目 | 加味藿香正气丸 | 李时珍医药集团有限公司 |
9 | 太极 | 藿香正气胶囊 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
10 | 999 | 午时茶颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
三、止咳化痰平喘类 |
1 | 修正 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 太极 | 急支糖浆 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 松鹿 | 养阴清肺口服液 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
4 | 本草纲目 | 川贝雪梨糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 咳速停糖浆/胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 香雪 | 橘红系列 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
8 | 神奇 | 枇杷止咳颗粒 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
9 | 达仁堂 | 清肺消炎丸 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
10 | 卓攀林 | 十味龙胆花颗粒/胶囊 | 西藏藏药集团股份有限公司 |
四、清热解毒类 |
1 | 修正 | 二丁颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
2 | 白云山BYS | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
3 | 修正 | 复方金银花颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
4 | 天士力 | 穿心莲内酯滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
5 | 康弘 | 一清胶囊 | 成都康弘制药有限公司 |
6 | 同仁堂 | 京制牛黄解毒片 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
7 | 葵花 | 复方金银花颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
8 | 999 | 板蓝根颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 百灵鸟 | 黄连上清片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
10 | 华山牌 | 三黄片 | 邯郸制药股份有限公司 |
五、咽喉类 |
1 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
2 | 众生 | 众生丸 | 广东众生药业股份有限公司 |
3 | 黄氏 | 黄氏响声丸 | 江西济民可信集团有限公司 |
4 | 消爽 | 金莲花胶囊 | 河北百善药业有限公司 |
5 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
6 | 华森 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森制药股份有限公司 |
7 | 鲁南 | 银黄含化片/口服液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
8 | 百灵鸟 | 复方一枝黄花喷雾剂 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
9 | 百灵鸟 | 双羊喉痹通颗粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
10 | 维康清畅 | 银黄滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 |
六、消化类 |
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 汉森 | 四磨汤口服液 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
3 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
4 | 999 | 三九胃泰颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 天士力 | 荆花胃康胶丸 | 天士力控股集团有限公司 |
6 | 华山牌 | 摩罗丹 | 邯郸制药股份有限公司 |
7 | 葵花 | 胃康灵胶囊/颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
8 | 葫芦爸 | 肠炎宁胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
9 | 999 | 气滞胃痛颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
10 | 可伊 | 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 |
七、痔疮类 |
1 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
2 | 修正 | 痔疮栓 | 通药制药集团股份有限公司 |
3 | 肛泰 | 肛泰/软膏/栓 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
4 | 马应龙 | 痔炎消片 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
5 | 葵花 | 熊胆痔灵膏/栓 | 葵花药业集团股份有限公司 |
八、补气补血类 |
1 | 东阿阿胶 | 阿胶系列 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 立钻 | 铁皮枫斗颗粒/胶囊 | 浙江天皇药业有限公司 |
3 | 阿谷停云 | 阿胶系列 | 山东华信集团股份有限公司 |
4 | 同仁堂 | 阿胶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
5 | 太极天胶 | 阿胶 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 |
6 | 云丰 | 气血康口服液/胶囊 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
7 | 修正 | 益气养血口服液 | 通药制药集团股份有限公司 |
8 | 九芝堂 | 阿胶 | 九芝堂股份有限公司 |
9 | 叶开泰 | 健脾生血颗粒/片 | 健民药业集团股份有限公司 |
10 | 登峰 | 生脉胶囊 | 正大青春宝药业有限公司 |
九、补益类 |
1 | 金水宝 | 金水宝胶囊 | 江西济民可信集团有限公司 |
2 | 同仁堂 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
3 | 九芝堂 | 六味地黄丸 | 九芝堂股份有限公司 |
4 | 仲景 | 六味地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
5 | 修正 | 六味地黄丸 | 通药制药集团股份有限公司 |
6 | 太极 | 补肾益寿胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
7 | 前列康 | 普乐安片/胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
8 | 太极 | 六味地黄丸 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
9 | 圣傲 | 百令片 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 |
10 | 仁和 | 六味地黄丸 | 仁和(集团)发展有限公司 |
十、头痛失眠类 |
1 | 天士力 | 养血清脑颗粒/丸 | 天士力控股集团有限公司 |
2 | 佐力 | 乌灵胶囊 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
3 | 太极 | 通天口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
4 | 希尔安宁 | 复方枣仁胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 |
5 | 康祺 | 解郁丸 | 河南泰丰制药股份有限公司 |
6 | 鲁南 | 安神补脑液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
7 | 999 | 正天丸/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
8 | 永孜堂 | 天麻醒脑胶囊 | 云南永孜堂制药有限公司 |
9 | 青春宝 | 抗衰老片 | 正大青春宝药业有限公司 |
10 | 荣昌 | 健脑补肾丸 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
十一、骨伤科类 |
1 | 云南白药 | 云南白药系列产品 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
3 | 羚锐 | 通络祛痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
4 | 山庄 | 颈复康颗粒 | 颈复康药业集团有限公司 |
5 | 天和 | 骨痛贴膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 羚锐 | 壮骨麝香止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
7 | 花红 | 消肿止痛酊 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
8 | 希尔安、伍舒芳 | 麝香海马追风膏 | 重庆希尔安药业有限公司 |
9 | 陈李济 | 壮腰健肾丸 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
10 | 羚锐 | 伤湿止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
十二、皮肤科类 |
1 | 希尔安、伍舒芳 | 金蝉止痒颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
2 | 龙虎、天坛 | 清凉油 | 上海中华药业有限公司 |
3 | 马应龙 | 龙珠软膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
4 | 九芝堂 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
5 | 神奇 | 珊瑚癣净 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
6 | 京万红 | 京万红软膏 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
7 | 绿太阳 | 肤痔清软膏 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
8 | 罗浮山 | 罗浮山百草油 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
9 | 马应龙 | 麝香祛痛搽剂 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
10 | 绿太阳 | 日晒防治膏 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
十三、儿科消化类 |
1 | 丁桂 | 丁桂儿脐贴 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
2 | 龙牡 | 龙牡壮骨颗粒 | 健民药业集团股份有限公司 |
3 | 宏济堂 | 小儿消食片/颗粒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
4 | 葵花 | 小儿麦枣咀嚼片 | 葵花药业集团股份有限公司 |
5 | 云丰+童俏俏 | 小儿七星茶颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
6 | 本草纲目 | 宝儿康糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
7 | 双鹤 | 儿泻康贴膜 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
8 | 米阿卡 | 儿宝颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
9 | 同仁堂 | 健儿消食口服液 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
10 | 太极 | 肥儿糖浆 | 太极集团四川天诚制药有限公司 |
十四、儿科感冒咳嗽类 |
1 | 葵花 | 小儿肺热咳喘口服液/颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
2 | 神苗 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
3 | 葫芦娃 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
4 | 葵花 | 小儿化痰止咳颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
5 | 优卡丹 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
6 | 999 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 优卡丹 | 小儿咳喘灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 999 | 小儿止咳糖浆 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 龙牡 | 小儿宝泰康颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
10 | 龙牡 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
十五、妇科类 |
1 | 修正 | 消糜栓 | 通药制药集团股份有限公司 |
2 | 千金 | 妇科千金胶囊/片 | 株洲千金药业股份有限公司 |
3 | 碧凯 | 保妇康栓 | 海南碧凯药业有限公司 |
4 | 远字号 | 定坤丹 | 山西广誉远国药有限公司 |
5 | 本草纲目 | 妇科调经颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 |
6 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
7 | 同仁堂 | 同仁乌鸡白凤丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
8 | 仲景 | 逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
9 | 昆中药 | 舒肝颗粒 | 昆明中药厂有限公司 |
10 | 同仁堂 | 加味逍遥丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
十六、五官科类 |
1 | 太极 | 鼻窦炎口服液 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
2 | 白云山BYS | 口炎清颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
3 | 仁和 | 通窍鼻炎胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 珍视明 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 九芝堂 | 补肾固齿丸 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
6 | 乐家老铺 | 石斛夜光丸 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
7 | 紫竹 | 蜂胶口腔膜 | 华润紫竹药业有限公司 |
8 | 迪康 | 通窍鼻炎颗粒 | 成都迪康药业有限公司 |
9 | 太极 | 拨云退翳丸 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
10 | 迪赛蓝精灵 | 口腔溃疡含片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 |
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)