中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2016]第20号
关于公布非处方药企业及产品品牌2016年度
统计调研工作结果的通知
各有关单位:
为促进我国医药行业持续健康发展,在全行业倡导“重品牌、守信用”的经营理念,扶持品牌企业发展壮大,中国非处方药物协会组织开展了非处方药企业及产品品牌2016年度统计调研工作。
本年度非处方药企业及产品品牌统计调研是自2006年开展统计排名工作的继续,根据企业提供的数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不向企业收取任何费用。
现将统计调研结果公布。特此通知。
附件:1、2016年度中国非处方药生产企业综合统计排名
2、2016年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
3、2016年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
二○一六年十一月十一日
主题词:非处方药 品牌 统计 通知
中国非处方药物协会秘书处 2016年11月11日印发
附件1
2016年度中国非处方药生产企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 东阿阿胶股份有限公司 |
4 | 云南白药集团股份有限公司 |
5 | 扬子江药业集团有限公司 |
6 | 强生非处方药业务 |
7 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 天士力控股集团有限公司 |
9 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
10 | 拜耳医药保健有限公司 |
11 | 辉瑞公司健康药物部 |
12 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
13 | 哈药集团股份有限公司 |
14 | 江中药业股份有限公司 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 |
16 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
17 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
18 | 桂林三金药业股份有限公司 |
19 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
20 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
21 | 北京同仁堂股份有限公司 |
22 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
23 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
24 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
25 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
26 | 九芝堂股份有限公司 |
27 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
28 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
29 | 神威药业集团有限公司 |
30 | 广西金嗓子有限责任公司 |
31 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
32 | 海南快克药业有限公司 |
33 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
34 | 重庆希尔安药业有限公司 |
35 | 健民药业集团股份有限公司 |
36 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
37 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
38 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
39 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
40 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
41 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
42 | 华润紫竹药业有限公司 |
43 | 北京韩美药品有限公司 |
44 | 昆明中药厂有限公司 |
45 | 海南碧凯药业有限公司 |
46 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
47 | 颈复康药业集团有限公司 |
48 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
49 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
50 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
51 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
52 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
53 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
54 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
55 | 邯郸制药股份有限公司 |
以含税出厂价为准,非处方药产品2015年销售额在3亿元以上的企业
附件2
2016年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
排名 | 商品名 (商标) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒类 |
1 | 快克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 海南快克药业有限公司 |
2 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 泰诺 | 酚麻美敏片/混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
4 | 新康泰克 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 中美天津史克制药有限公司 |
5 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片II / 氨麻苯美片 | 拜耳医药保健有限公司 |
二、止咳化痰抗过敏类 |
1 | 开瑞坦 | 氯雷他定片 | 拜耳医药保健有限公司 |
2 | 沐舒坦 | 盐酸氨溴索片/缓释胶囊/口服溶液 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
3 | 息斯敏 | 氯雷他定片 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
4 | 润津 | 盐酸氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
5 | 小眉 | 右美沙芬缓释混悬液 | 上海现代制药股份有限公司 |
6 | 开瑞坦 | 氯雷他定糖浆 | 拜耳医药保健有限公司 |
7 | 修平 | 氯雷他定胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
8 | 白云山 | 氢溴酸右美沙芬片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
9 | 施诺敏 | 氯雷他定胶囊 | 远大医药(中国)有限公司 |
10 | 新沐舒坦 | 愈创甘油醚糖浆 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
三、解热镇痛类 |
1 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 美林 | 布洛芬混悬滴剂/混悬液 | 强生非处方药业务(强生制药) |
3 | 扶他林 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 中美天津史克制药有限公司 |
4 | 散列通 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 太极集团西南药业股份有限公司 |
5 | 安瑞克 | 布洛芬颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 |
四、维生素与矿物质类 |
1 | 钙尔奇D | 碳酸钙D3片 | 辉瑞公司健康药物部 |
2 | 迪巧 | 维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
3 | 善存 | 多维元素片 | 辉瑞公司健康药物部 |
4 | 三精 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
5 | 日日高 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
6 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司 |
7 | 金辛金丐特 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
8 | 红源达 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
9 | 来益 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
10 | 盖天力 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片/颗粒 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
五、消化类 |
1 | 斯达舒 | 维U颠茄铝胶囊II | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 吗丁啉 | 多潘立酮片 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 达喜 | 铝碳酸镁片 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | 培菲康 | 双歧三联活菌胶囊/散 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
5 | 金奥康 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
6 | 整肠生 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
7 | 江中 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 |
8 | 新胃必治 | 复方铝酸铋片 | 哈药集团三精制药四厂有限公司 |
9 | 为消 | 乳酸菌素片 | 哈药集团制药六厂 |
10 | 利动 | 乳果糖口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 |
11 | 必奇 | 蒙脱石散 | 江苏先声药业有限公司 |
12 | 太宁 | 复方角菜酸酯栓 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
13 | 史克肠虫清 | 阿苯达唑片 | 中美天津史克制药有限公司 |
14 | 葫芦爸 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
15 | 乐可舒 | 比沙可啶肠溶片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
六、皮肤外用类 |
1 | 999皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 达克宁 | 硝酸咪康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
3 | 康王 | 复方酮康唑发用洗剂 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
4 | 百多邦 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 |
5 | 邦廸 | 苯扎氯铵贴 | 强生非处方药业务(强生有限公司) |
6 | 派瑞松 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
7 | 金达克宁 | 酮康唑乳膏 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
8 | 采乐 | 酮康唑洗剂 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
9 | 芙美松 | 糠酸莫米松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
10 | 西施兰 | 乌洛托品溶液 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 |
七、儿科类 |
1 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷氨颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
2 | 伊可新 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
3 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 |
4 | 迪巧 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
5 | 迪巧 | 儿童维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
6 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 |
8 | 葵花康宝 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
9 | 小快克 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南快克药业有限公司 |
10 | 优卡丹 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
八、妇科类 |
1 | 达克宁 | 硝酸咪康唑栓/阴道软胶囊 | 强生非处方药业务(西安杨森) |
2 | 凯妮汀 | 克霉唑阴道片 | 拜耳医药保健有限公司 |
3 | 宝丽婷 | 克霉唑阴道片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
4 | 清坤 | 硝酸咪康唑阴道泡腾片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
5 | 友南 | 克霉唑栓 | 上海现代制药股份有限公司 |
九、生活方式类 |
1 | 金毓婷、毓婷 | 左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 |
2 | 舒尔佳 | 奥利司他胶囊 | 山东新时代药业有限公司 |
3 | 仙琚 | 左炔诺孕酮肠溶胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
4 | 来利 | 奥利司他片 | 浙江海正药业股份有限公司 |
5 | 谊婷 | 左炔诺孕酮片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
十、眼科类 |
1 | 闪亮 | 复方门冬维甘滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
2 | 新乐敦 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
3 | 可元 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 |
4 | 瑞珠 | 聚乙烯醇滴眼液 | 远大医药(中国)有限公司 |
5 | 白内停 | 吡诺克辛钠滴眼液 | 远大医药(中国)有限公司 |
附件3
2016年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
排名 | 商品名(商标) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 |
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 太极 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
4 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
5 | 天士力 | 藿香正气滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
6 | 神威 | 藿香正气软胶囊 | 神威药业集团有限公司 |
7 | 999 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
8 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
9 | 白云山 | 小柴胡颗粒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
10 | 百灵鸟 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
二、止咳化痰平喘类 |
1 | 修正 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 |
2 | 太极 | 急支糖浆 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 桂龙 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 咳速停糖浆 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 神奇 | 枇杷止咳颗粒 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
7 | 香雪 | 橘红痰咳液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
8 | 潘高寿 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
9 | 达仁堂 | 清肺消炎丸 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
10 | 胡庆余堂 | 强力枇杷露 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
三、清热解毒类 |
1 | 天士力 | 穿心莲内酯滴丸 | 天士力控股集团有限公司 |
2 | 修正 | 二丁颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
3 | 同仁堂 | 京制牛黄解毒片 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
4 | 云丰 | 板蓝根颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
5 | 同仁堂 | 牛黄上清丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
6 | 香雪 | 板蓝根颗粒 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
7 | 康弘 | 一清胶囊 | 成都康弘制药有限公司 |
8 | 众生 | 清热祛湿颗粒 | 广东众生药业股份有限公司 |
9 | 云丰 | 黄连上清片 | 云南白药集团股份有限公司 |
10 | 百灵鸟 | 黄连上清片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
四、咽喉类 |
1 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
2 | 慢严舒柠 | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
3 | 众生 | 众生丸 | 广东众生药业股份有限公司 |
4 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
5 | 鲁南 | 银黄含化片/口服液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
6 | 慢严舒柠 | 复方青橄榄利咽含片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
7 | 慢严舒柠 | 咽炎片 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
8 | 松栢 | 清咽滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
9 | 云丰 | 蒲地蓝消炎片 | 云南白药集团股份有限公司 |
10 | 维康清畅 | 银黄滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 |
五、消化类 |
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 汉森 | 四磨汤口服液 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
3 | 999 | 三九胃泰颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 华山牌 | 摩罗丹 | 邯郸制药股份有限公司 |
6 | 999 | 气滞胃痛颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 葵花 | 胃康灵胶囊 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
8 | 葫芦爸 | 肠炎宁胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
9 | 世一堂 | 丹佛胃尔康颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 |
10 | 凤凰城 | 胃灵颗粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
六、痔疮类 |
1 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
2 | 修正 | 痔疮栓 | 通药制药集团股份有限公司 |
3 | 肛泰 | 肛泰 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
4 | 马应龙 | 痔炎消片 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
5 | 白云山、敬修堂 | 化痔栓 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 |
七、补气补血类 |
1 | 东阿阿胶 | 阿胶系列 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 阿谷停云 | 阿胶 | 山东华信集团股份有限公司 |
3 | 同仁堂 | 阿胶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
4 | 太极天胶 | 阿胶 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 |
5 | 云丰 | 气血康口服液/胶囊 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
6 | 健民 | 健脾生血颗粒 | 健民药业集团股份有限公司 |
7 | 雷允上 | 健延龄胶囊 | 雷允上药业有限公司 |
8 | 同仁堂 | 生脉饮 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
9 | 仁和 | 阿胶益寿口服液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
10 | 同仁堂 | 人参归脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
八、补益类 |
1 | 同仁堂 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
2 | 仲景 | 六味地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
3 | 仁和 | 复方虫草口服液 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 前列康 | 普乐安片/胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 九芝堂 | 六味地黄丸 | 九芝堂股份有限公司 |
6 | 太极 | 补肾益寿胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
7 | 同仁堂 | 五子衍宗丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
8 | 世一堂 | 六味地黄丸 | 哈药集团世一堂制药厂 |
9 | 青春宝 | 抗衰老片 | 正大青春宝药业有限公司 |
10 | 仁和 | 六味地黄丸 | 仁和(集团)发展有限公司 |
九、头痛失眠类 |
1 | 天士力 | 养血清脑颗粒/丸 | 天士力控股集团有限公司 |
2 | 太极 | 通天口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 希尔安宁 | 复方枣仁胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 |
4 | 鲁南 | 安神补脑液 | 鲁南厚普制药有限公司 |
5 | 999 | 正天丸 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 永孜堂 | 天麻醒脑胶囊 | 云南永孜堂制药有限公司 |
7 | 松栢 | 舒脑欣滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
8 | 云丰 | 脑心舒口服液 | 云南白药集团股份有限公司 |
9 | 凤凰城 | 灵芝胶囊 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
10 | 九芝堂 | 归脾丸 | 九芝堂股份有限公司 |
十、骨伤科类 |
1 | 云南白药 | 云南白药系列产品 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
3 | 山庄 | 颈复康颗粒 | 颈复康药业集团有限公司 |
4 | 羚锐 | 通络祛痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
5 | 天和 | 骨通贴膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 羚锐 | 壮骨麝香止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
7 | 同仁堂 | 国公酒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
8 | 沈阳红药 | 沈阳红药系列产品 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
9 | 花红 | 消肿止痛酊 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
10 | 南洋理通 | 麝香祛痛气雾剂 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
十一、皮肤科类 |
1 | 希尔安、伍舒芳 | 金蝉止痒颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
2 | 龙虎 | 清凉油 | 上海中华药业有限公司 |
3 | 马应龙 | 龙珠软膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
4 | 京万红 | 京万红软膏 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
5 | 神奇 | 珊瑚癣净 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
十二、儿科消化类 |
1 | 丁桂 | 丁桂儿脐贴 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
2 | 龙牡 | 龙牡壮骨颗粒 | 健民药业集团股份有限公司 |
3 | 云丰+童俏俏 | 小儿七星茶颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
4 | 双鹤 | 儿泻康贴膜 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
5 | 米阿卡 | 儿宝颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
6 | 同仁堂 | 健儿消食口服液 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
7 | 香雪 | 小儿化食口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
8 | 希尔安、欢欢 | 健脾止泻宁颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
9 | 同仁堂 | 小儿健脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
10 | 同仁堂 | 导赤丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
十三、儿科感冒咳嗽类 |
1 | 葵花 | 小儿肺热咳喘口服液 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
2 | 神苗 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
3 | 葫芦娃 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
4 | 葵花 | 小儿化痰止咳颗粒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
5 | 优卡丹 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
6 | 999 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 葵花 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
8 | 优卡丹 | 小儿咳喘灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
9 | 龙牡 | 小儿宝泰康颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
10 | 龙牡 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
十四、妇科类 |
1 | 碧凯 | 保妇康栓 | 海南碧凯药业有限公司 |
2 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
3 | 同仁堂 | 同仁乌鸡白凤丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
4 | 仲景 | 逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
5 | 昆中药 | 舒肝颗粒 | 昆明中药厂有限公司 |
6 | 花红 | 花红片/颗粒/胶囊 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
7 | 同仁堂 | 加味逍遥丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
8 | 月月舒 | 痛经宝颗粒 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
9 | 仁和 | 妇炎净片 | 仁和(集团)发展有限公司 |
10 | 同仁堂 | 坤宝丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
十五、五官科类 |
1 | 太极 | 鼻窦炎口服液 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
2 | 珍视明 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
3 | 药都 | 通窍鼻炎胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 九芝堂 | 补肾固齿丸 | 九芝堂股份有限公司 |
5 | 仁和 | 辛芳鼻炎胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |